Fertig kalibriertes System zur Zur Wassergehaltsbestimmung von Sägespänen und Hobelspäne
Zur Wassergehaltsbestimmung von Sägespänen und Hobelspänen
Messbereich Hackgut | 2 bis 60 % Wassergehalt (entspricht 150 % Holzfeuchte) |
---|---|
Messbereich Pellets | 2 bis 20 % Wassergehalt |
Kalibriergenauigkeit zu Referenzmaterial | +/- 2,5 % |
Temperaturbereich | 0 bis +50 °C |
Temperaturkompensation | automatisch |
Versorgung | 24 VDC (18 bis 29 VDC) |
Analogausgang | 4-20 mA für Wassergehalt |
Option | Analogausgang für Temperatur |
Abmessungen | 226 x 156 x 86 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
BLC Feuchtetransmitter mit Anschlusskabel (1,9 Meter)