Digitaler Feuchte-Temperaturtransmitter
Feuchtetransmitter für maximale Temperaturen von 120 °C für Labor-, Klima- und Trocknungstechnik, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bau- und Papierindustrie, Druckereien, Landwirtschaft, Biotechnologie und Medizin.
| Stahlrohr rostfrei | Ø12 x 500 mm |
|---|---|
| Relative Luftfeuchte | 0 bis 100 % |
| Kalibrierung | +/- 2 % (10 bis 90 %) |
| Ausgang Feuchte | 4 bis 20 mA (0 bis 100 %) |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 °C |
| Kalibrierung | +/- 0,3 °C (+10 bis +60 °C) |
| Ausgang Temp. | 4 bis 20 mA (-20 bis +120 °C) |
| Versorgung | 12 bis 29 VDC |
| Temperatur Elektronik | -20 bis +85 °C |
| Optionale Schnittstellen | RS232, USB, Ethernet |
| Abmessungen Elektronikgehäuse | 70 x 32 x 120 mm |
LF-TD 120 mit 1,9 Meter Anschlusskabel mit umspritztem 5-poligen Sensorstecker







