Digitaler Feuchte-Temperaturtransmitter
Feuchtemessumformer für maximale Temperaturen von 180 °C für Labor-, Klima- und Trocknungstechnik, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Bau- und Papierindustrie, Druckereien, Landwirtschaft, Biotechnologie und Medizin.
Sensorkopf | rostfrei mit 1 m langem Kabel zur Elektronik, Sensorkappe Stahlsinter |
---|---|
Relative Luftfeuchte | 0 bis 100 % |
Kalibrierung | +/- 2 % (10 bis 90 %) |
Ausgang Feuchte | 4 bis 20 mA (0 bis 100 %) |
Temperaturbereich Sensorkopf | -40 bis +180 °C |
Kalibrierung | +/- 0,3 °C (+10 bis +60 °C) |
Ausgang Temp. | 4 bis 20 mA (-20 bis +180 °C) |
Versorgung | 12 bis 29 VDC |
Temperatur Elektronik | -20 bis +85 °C |
Optionale Schnittstellen | RS232, USB, Ethernet, Profinet |
Abmessungen Sensorkopf | Ø 12 x 35 mm |
Abmessungen Elektronikgehäuse | 70 x 32 x 120 mm |
LF-TD 180 mit 1,9 Meter Anschlusskabel mit umspritztem 5-poligen Sensorstecker